专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350-352期 | 小 | 0351期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0336期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
84棋牌正式版下载 黑河彩民守号10年 2元中…
开奖结果黑河市民王先生(化名)是福利彩票的老彩民了,平时经常去位于爱辉区的第23260158号福彩投注站购彩,多年来,他一直不间断的关注着福彩公益事业,也一直......
大发快三广东惠州女彩民喜领双色球1536万…
智能选号买了彩票还是得好好保管,万一中大奖了呢?惠州彩民李女士(化名)就差点与千万大奖失之交臂,幸好只是虚惊一场,彩票找到了,大奖也及时兑领了! 双色......
大发快三重庆大足区60名特困环卫工人获福…
手机图表由重庆市福彩中心、重庆市大足区民政局联合举办的重庆福彩关爱大足区特困环卫工人帮扶金发放仪式举行,大足区60名特困环卫工人现场每人领到了1000元福彩......
大发快三生活艰辛路难行 青海福彩递爱心
开奖结果在青海一个前不着村后不着店的半上坡上,零零散散住着几户人家,而我们故事的主人公——孝顺女孩张英就生活在这里。大发快三走势分析软件 张英今年13岁,......
大发快三 彩票中奖后离婚 奖金怎么分?
智能选号患难见真情,富贵鉴假意。刚离婚,就暴富。重庆一位男子中500万元之后第一件事就是和妻子离婚。那么在离婚后,这500万元奖金是否能由该男子一个人独享?......
大发快三发改委等部门再次提出推进发行足…
手机图表国家发改委发布了关于印发《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)重点任务分工》的通知,将规划提出的发展内容梳 理成22项任务,并相应分解至相关责任部门......
大发快三 “公益体彩 快乐操场” 陪孩子们快…
开奖结果昨日,商丘市柘城县远襄镇东街回民小学孩子们像过节一样的开心。原来,河南省体彩中心的2016“公益体彩 快乐操场”活动将捐赠的体育器材送到了他们的学校。......
大发快三30分钟内赣榆连出2个中福在线累积奖
智能选号火红的六月,收获的季节。学子们高考,农民们夏收,付出辛劳,收获希望。同样,对赣榆中福在线的彩民们来说,接连的封顶大奖,也让他们尝到了丰收的喜悦......
大发快三常年行善举 无锡彩民收获665万元…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019065期开奖。当期双色球头奖10注,单注奖金为661万多元。这10注一等奖花落全国8地,江苏省无锡彩民在当期喜中1注一等奖......
大发快三端午节刮“蒸蒸日上” 绥化小伙喜中…
开奖结果中华民族传统的佳节——端午节。在这天,绥化市的白先生购买的即开型福利彩票刮刮乐“蒸蒸日上”,喜中头奖25万元。6月10日,白先生和妻子一同现身省福彩中心......